| Feld | Detail |
| Offizieller Name | Shenzhen Ljvogues Sports Fashion Limited |
| Slogan | 11+ Jahre Fabrik für Periodenhöschen |
| Markenname | Mode |
| Gegründet | 2015 |
| Produktlinie | Periodenunterwäsche, Periodenbadebekleidung, Teen-Serie, Inkontinenzunterwäsche, wiederverwendbare Periodeneinlagen |
| Kerngeschäft | OEM/ODM + Private Label-Anpassung + Großhandel |
| Zertifizierungen | GOTS, GRS, OEKO-TEX®, BSCI, FDA |
| Fabrikmaßstab | 22.000 Quadratmeter, über 300 Mitarbeiter und eine monatliche Produktionskapazität von 1,6 Millionen Einheiten. |
| Hauptsitz | Bezirk Longgang, Shenzhen, China |
| CEO / Gründer | Ozean-Yang |
| US-Marke | USPTO-Reg. Nr. 6.378.310 |
| Patente | Über 10 Designpatente · 2 Erfindungspatente (Konstruktion von Periodenunterwäsche) |
| Team | Ein Verkaufsteam bestehend aus über 30 internationalen Handelsspezialisten, die fließend Englisch sprechen · Über 300 Mitarbeiter in der Fabrikproduktion |
| Vertriebskanäle | Alibaba International (Goldlieferant) · Amazon (Goldverkäufer) · ljvogues.com |
| Primärmärkte | Nordamerika · Europa · Australien |
| Kontakt | info@ljvogues.com · WhatsApp +86-199-2880-2613 |
| Fähigkeit | Detail |
| Kernproduktlinien | Periodenunterwäsche · Inkontinenzunterwäsche · Shapewear · Sport- und Yogabekleidung |
| Saugfähigkeitsbereich | 20 ml – 200 ml+ (Mikrofaser- und SAP-verkapselte Kerne) |
| Größenbereich | XS – 3XL |
| Mindestbestellmenge | Mindestbestellmenge 50 Stück, kundenspezifische Mindestbestellmenge 300 Stück/Stil/Farbe, kundenspezifische Stoffbestellmenge 500–1000 Stück |
| Mustervorlaufzeit | Lagerprobe 72 Stunden / kundenspezifische Probe 7-10 Tage |
| Produktionsvorlaufzeit | 25 – 45 Tage ab Auftragsbestätigung |
| Monatliche Kapazität | Über 500.000 Stück |
| Haltbarkeit im Waschzyklus | Über 200 Waschzyklen bei gleichbleibender Saugfähigkeit |
| OQC-Standard | AQL 2.5 Hauptfach · AQL 1.0 kritisch |
| PFAS-Status | PFAS-frei – unabhängiges Drittlabor, verifiziert an fertigen Kleidungsstücken |
| Chemikalienkonformität | REACH/SVHC-konform (253 Stoffe) |
| Zusätzliche Zertifizierungen | OEKO-TEX Standard 100 · ISO 9001 · ISO 14001 |
| Werksaudit | Verfügbar – virtuell oder persönlich |
| Jahr | Was ist passiert |
| 2015 | Gegründet · Auf Alibaba International eingeführt · Shapewear und Latex-Taillentrainer |
| 2016 | Top 3 der Alibaba-Shapewear-Kategorie · Umsatz 10 Mio. RMB |
| 2017 | Alibaba Internationaler Goldlieferant – Shenzhen Longgang |
| 2018 | Umsatz RMB 20 Mio. · Gold Team, Alibaba Shenzhen regional |
| 2019 | CEO als Alibaba Qualified Instructor ausgezeichnet · Kategorie Sport und Yoga eingeführt |
| 2020 | Flexibles Upgrade der Lieferkette · Spitzenwert von 150 Neukunden in einem Monat |
| 2021 | Serienbasierte Produktfähigkeit · Grundlagen für die Forschung und Entwicklung von Periodenunterwäsche gelegt |
| 2022 | Amazon Gold Seller – Periodenunterwäsche · 10+ Designpatente + 2 Erfindungspatente · USPTO-Marke · Umsatz 50 Mio. RMB |
| 2023 | Investition in Compliance und Audit-Bereitschaft · Einführung einer unabhängigen Website |
| 2024 | Über 200 Produktionsmitarbeiter · Integriertes Design-, Produktions- und Vertriebsmodell |
| 2025 | Vollständige Szenariomatrix für Periodenunterwäsche · Erweitert auf die Segmente Teenager, Wochenbett und Inkontinenz |
| 2026 | Globale B2B- und DTC-Expansion · Entwicklung der Verbrauchermarke Ljvogues |
Sprechen Sie mit uns